
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUL - 022 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUL - 021 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BUL - 020 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 019 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 018 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 017 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 016 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 015 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 014 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 013 | 1665 |
