
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN09 - 010 | 1370 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OGN09 - 009 | 1132 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OGN09 - 008 | 6915 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OGN09 - 007 | 4909 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OGN09 - 006 | 2628 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OGN09 - 005 | 9315 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OGN09 - 004 | 7364 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OGN09 - 003 | 3628 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OGN09 - 002 | 9253 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OGN09 - 001 | 5956 |
