
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 010 | 5142 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 009 | 6707 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 008 | 0083 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 007 | 3937 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 006 | 7468 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 005 | 5074 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 004 | 3641 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 003 | 2443 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 002 | 7024 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 001 | 7817 |
