
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGD - 008 | 2995 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VGD - 007 | 9087 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VGD - 006 | 1780 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VGD - 005 | 3105 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VGD - 004 | 6543 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VGD - 003 | 4656 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VGD - 002 | 2353 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VGD - 001 | 2265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VGD - 000 | 2020 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VGD - 999 | 4969 |
