
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 858 | 2505 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 857 | 2884 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 856 | 6232 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 855 | 3289 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 854 | 1183 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 853 | 3885 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 852 | 1366 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 851 | 9056 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PS - 850 | 1384 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PS - 849 | 7970 |
