
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OGN03 - 011 | 9245 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OGN03 - 010 | 1896 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OGN03 - 009 | 7948 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OGN03 - 008 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OGN03 - 007 | 0627 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OGN03 - 006 | 4120 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OGN03 - 005 | 3497 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OGN03 - 004 | 1265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OGN03 - 003 | 1620 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OGN03 - 002 | 2924 |
