
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTD - 010 | 7839 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTD - 009 | 6802 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTD - 008 | 5038 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTD - 007 | 3402 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KTD - 006 | 1393 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTD - 005 | 9237 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTD - 004 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTD - 003 | 7829 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTD - 002 | 4457 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTD - 001 | 1571 |
