
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR18 - 977 | 5180 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR18 - 976 | 6371 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR18 - 975 | 6593 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR18 - 974 | 2428 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR18 - 973 | 2155 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR18 - 972 | 9180 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR18 - 971 | 2940 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR18 - 970 | 0782 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOR18 - 969 | 5382 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MOR18 - 968 | 3110 |
