
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 855 | 3289 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 854 | 1183 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PS - 853 | 3885 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | PS - 852 | 1366 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | PS - 851 | 9056 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | PS - 850 | 1384 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | PS - 849 | 7970 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | PS - 848 | 6553 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PS - 847 | 4048 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | PS - 846 | 4170 |
