
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR00 - 978 | 9304 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR00 - 977 | 5166 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR00 - 976 | 9349 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR00 - 975 | 6932 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR00 - 974 | 0598 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR00 - 973 | 1390 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR00 - 972 | 0410 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR00 - 971 | 2047 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOR00 - 970 | 3171 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MOR00 - 969 | 7837 |
