
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOR21 - 981 | 9107 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOR21 - 980 | 0238 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOR21 - 979 | 6559 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MOR21 - 978 | 9997 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MOR21 - 977 | 2755 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MOR21 - 976 | 3948 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MOR21 - 975 | 1042 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR21 - 974 | 9827 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MOR21 - 973 | 9827 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MOR21 - 972 | 7492 |
